捐赠信息查询

1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。

2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。

3. 公益宝贝数据暂不显示。

4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。

感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!


捐赠时间 捐赠项目 金额(元) 捐 赠 人 捐赠渠道 订单号
2025-09-28 一校一梦想 6.66 **文(415***@qq.com) 支付宝 202509****312
2025-09-28 点亮乡村 光明万家 1 *冰(188******98) 支付宝 202509****232
2025-09-28 点亮乡村 光明万家 5.2 *通(186******70) 支付宝 202509****994
2025-09-28 点亮乡村 光明万家 1 *桦(200***@163.com) 支付宝 202509****949
2025-09-28 点亮乡村 光明万家 10 **强(159******18) 支付宝 202509****793
2025-09-28 点亮乡村 光明万家 1 *余(188******76) 支付宝 202509****888
2025-09-28 一校一梦想 1 爱心人士 腾讯 420000****3681
2025-09-28 点亮乡村 光明万家 1 **如(188******20) 支付宝 202509****677
2025-09-28 一校一梦想 1 爱心人士 腾讯 420000****9797
2025-09-28 一校一梦想 6.1 爱心人士 腾讯 420000****2706
2025-09-28 一校一梦想 1 爱心人士 腾讯 420000****8490
2025-09-28 一校一梦想 2 爱心人士 腾讯 420000****5477
2025-09-28 一校一梦想 1.88 **天(157******48) 支付宝 202509****964
2025-09-28 一校一梦想 6.1 **鸣(blo***@163.com) 支付宝 202509****273
2025-09-28 一校一梦想 10 爱心人士 腾讯 420000****0234
扫码关注微信公众号

点击关注微博