1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。
2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。
3. 公益宝贝数据暂不显示。
4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。
感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!
| 捐赠时间 | 捐赠项目 | 金额(元) | 捐 赠 人 | 捐赠渠道 | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | *滔(185******69) | 支付宝 | 202510****937 |
| 2025-10-22 | 一校一梦想 | 1 | 爱心人士 | 腾讯 | 420000****6712 |
| 2025-10-22 | 一校一梦想 | 10 | **丹(139******57) | 支付宝 | 202510****893 |
| 2025-10-22 | 一校一梦想 | 0.01 | *钊(532***@qq.com) | 支付宝 | 202510****640 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **晖(151******08) | 支付宝 | 202510****956 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.01 | **华(chi***@163.com) | 支付宝 | 202510****347 |
| 2025-10-22 | 一校一梦想 | 3 | 爱心人士 | 腾讯 | 420000****6189 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | *超(180******11) | 支付宝 | 202510****002 |
| 2025-10-22 | 一校一梦想(月捐) | 1 | **文(151******69) | 支付宝 | 202510****404 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **芳(152******36) | 支付宝 | 202510****048 |
| 2025-10-22 | 一校一梦想 | 1 | *帆(159******95) | 支付宝 | 202510****722 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | **怡(137******06) | 支付宝 | 202510****061 |
| 2025-10-22 | 一校一梦想 | 1 | *凯(157******49) | 支付宝 | 202510****061 |
| 2025-10-22 | 一校一梦想 | 2 | **姣(188******39) | 支付宝 | 202510****210 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.01 | **凡(156******17) | 支付宝 | 202510****678 |
Copyright © 2013 All Rights Reserved 版权所有:北京感恩公益基金会 京ICP备13027305号-1