捐赠信息查询

1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。

2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。

3. 公益宝贝数据暂不显示。

4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。

感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!


捐赠时间 捐赠项目 金额(元) 捐 赠 人 捐赠渠道 订单号
2025-10-22 一校一梦想(月捐) 1 **友(189******55) 支付宝 202510****919
2025-10-22 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.01 **荣(136******82) 支付宝 202510****702
2025-10-22 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **辉(187******09) 支付宝 202510****814
2025-10-22 点亮乡村 光明万家(月捐) 3 *嘉(yj0***@126.com) 支付宝 202510****263
2025-10-22 一校一梦想 1 *义(137******70) 支付宝 202510****233
2025-10-22 点亮乡村 光明万家(月捐) 10 *鑫(183******53) 支付宝 202510****803
2025-10-22 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 *鹏(180******26) 支付宝 202510****686
2025-10-22 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 *琴(113***@qq.com) 支付宝 202510****346
2025-10-22 一校一梦想 1 *峰(lan***@sohu.com) 支付宝 202510****387
2025-10-22 一校一梦想(月捐) 10 *健(137******52) 支付宝 202510****465
2025-10-22 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **沛(172******56) 支付宝 202510****934
2025-10-22 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.01 *林(135******27) 支付宝 202510****722
2025-10-22 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **衍(144***@qq.com) 支付宝 202510****112
2025-10-22 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.01 **琳(185******23) 支付宝 202510****829
2025-10-22 一校一梦想(月捐) 3 **红(shu***@hotmail.co.jp) 支付宝 202510****686
扫码关注微信公众号

点击关注微博