1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。
2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。
3. 公益宝贝数据暂不显示。
4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。
感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!
| 捐赠时间 | 捐赠项目 | 金额(元) | 捐 赠 人 | 捐赠渠道 | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 点亮乡村 光明万家 | 10 | **波(178******86) | 支付宝 | 202508****922 |
| 2025-08-06 | 点亮乡村 光明万家 | 0.01 | **杰(198******09) | 支付宝 | 202508****793 |
| 2025-08-06 | 点亮乡村 光明万家 | 1 | **钰(198******41) | 支付宝 | 202508****647 |
| 2025-08-06 | 点亮乡村 光明万家 | 0.05 | **荣(134******06) | 支付宝 | 202508****793 |
| 2025-08-06 | 一校一梦想 | 1 | 爱心人士 | 腾讯 | 420000****0564 |
| 2025-08-06 | 点亮乡村 光明万家 | 2 | *旭(187******32) | 支付宝 | 202508****778 |
| 2025-08-06 | 一校一梦想 | 1 | **燊(450***@sina.cn) | 支付宝 | 202508****164 |
| 2025-08-06 | 点亮乡村 光明万家 | 10 | **桦(xub***@qq.com) | 支付宝 | 202508****844 |
| 2025-08-06 | 点亮乡村 光明万家 | 0.01 | *剑(138******46) | 支付宝 | 202508****854 |
| 2025-08-06 | 一校一梦想 | 0.01 | **均(136******87) | 支付宝 | 202508****533 |
| 2025-08-06 | 点亮乡村 光明万家 | 0.01 | **阳(yac***@aliyun.com) | 支付宝 | 202508****647 |
| 2025-08-06 | 点亮乡村 光明万家 | 0.01 | **祥(kks***@163.com) | 支付宝 | 202508****901 |
| 2025-08-06 | 点亮乡村 光明万家 | 1 | **伟(198******69) | 支付宝 | 202508****636 |
| 2025-08-06 | 一校一梦想 | 0.01 | **均(136******87) | 支付宝 | 202508****276 |
| 2025-08-06 | 点亮乡村 光明万家 | 1 | **珍(150******46) | 支付宝 | 202508****540 |
Copyright © 2013 All Rights Reserved 版权所有:北京感恩公益基金会 京ICP备13027305号-1