1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。
2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。
3. 公益宝贝数据暂不显示。
4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。
感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!
| 捐赠时间 | 捐赠项目 | 金额(元) | 捐 赠 人 | 捐赠渠道 | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | **之(188******88) | 支付宝 | 202510****412 |
| 2025-10-13 | 一校一梦想(月捐) | 10 | **军(155******65) | 支付宝 | 202510****556 |
| 2025-10-13 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | *邦(yb1***@163.com) | 支付宝 | 202510****063 |
| 2025-10-13 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | *玲(158******51) | 支付宝 | 202510****718 |
| 2025-10-13 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | **遨(131******67) | 支付宝 | 202510****871 |
| 2025-10-13 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.01 | **华(158******36) | 支付宝 | 202510****246 |
| 2025-10-13 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **伊(zfb***@alipay.tech) | 支付宝 | 202510****375 |
| 2025-10-13 | 一校一梦想 | 0.01 | **海(158******11) | 支付宝 | 202510****290 |
| 2025-10-13 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 5 | **鸿(133******68) | 支付宝 | 202510****794 |
| 2025-10-13 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **蓉(188******17) | 支付宝 | 202510****815 |
| 2025-10-13 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.5 | **喜(138******03) | 支付宝 | 202510****498 |
| 2025-10-13 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **煌(131******76) | 支付宝 | 202510****062 |
| 2025-10-13 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 100 | **东(137******59) | 支付宝 | 202510****555 |
| 2025-10-13 | 一校一梦想 | 1 | 爱心人士 | 腾讯 | 420000****0410 |
| 2025-10-13 | 一校一梦想 | 0.01 | **海(158******11) | 支付宝 | 202510****233 |
Copyright © 2013 All Rights Reserved 版权所有:北京感恩公益基金会 京ICP备13027305号-1