1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。
2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。
3. 公益宝贝数据暂不显示。
4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。
感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!
| 捐赠时间 | 捐赠项目 | 金额(元) | 捐 赠 人 | 捐赠渠道 | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | **强(zwq***@qq.com) | 支付宝 | 202510****004 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | *璟(180******15) | 支付宝 | 202510****583 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **威(136******22) | 支付宝 | 202510****595 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **卿(186******49) | 支付宝 | 202510****405 |
| 2025-10-22 | 一校一梦想(月捐) | 7 | **慧(137******79) | 支付宝 | 202510****051 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **萱(131******47) | 支付宝 | 202510****566 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 30 | **忠(139******63) | 支付宝 | 202510****531 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **成(495***@qq.com) | 支付宝 | 202510****874 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **虾(137******28) | 支付宝 | 202510****613 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **显(183******23) | 支付宝 | 202510****257 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 6.66 | **骁(wur***@126.com) | 支付宝 | 202510****208 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 2 | **瑜(159******72) | 支付宝 | 202510****980 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.01 | *红(199******30) | 支付宝 | 202510****953 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **文(185******38) | 支付宝 | 202510****070 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **涛(136******43) | 支付宝 | 202510****359 |
Copyright © 2013 All Rights Reserved 版权所有:北京感恩公益基金会 京ICP备13027305号-1