1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。
2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。
3. 公益宝贝数据暂不显示。
4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。
感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!
| 捐赠时间 | 捐赠项目 | 金额(元) | 捐 赠 人 | 捐赠渠道 | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 点亮乡村 光明万家 | 0.01 | **洁(444***@qq.com) | 支付宝 | 202508****094 |
| 2025-08-27 | 点亮乡村 光明万家 | 1 | **喆(523***@qq.com) | 支付宝 | 202508****897 |
| 2025-08-27 | 点亮乡村 光明万家 | 1 | *浩(312***@qq.com) | 支付宝 | 202508****306 |
| 2025-08-27 | 一校一梦想 | 2 | **亮(199******23) | 支付宝 | 202508****784 |
| 2025-08-27 | 一校一梦想 | 1 | 爱心人士 | 腾讯 | 420000****8147 |
| 2025-08-27 | 点亮乡村 光明万家 | 1 | *琪(189******77) | 支付宝 | 202508****266 |
| 2025-08-27 | 一校一梦想 | 1 | 爱心人士 | 腾讯 | 420000****7423 |
| 2025-08-27 | 点亮乡村 光明万家 | 0.01 | *洋(186******54) | 支付宝 | 202508****366 |
| 2025-08-27 | 点亮乡村 光明万家 | 0.01 | **玲(136******88) | 支付宝 | 202508****033 |
| 2025-08-27 | 点亮乡村 光明万家 | 10 | **强(187******82) | 支付宝 | 202508****024 |
| 2025-08-27 | 一校一梦想 | 0.01 | **强(136******91) | 支付宝 | 202508****067 |
| 2025-08-27 | 一校一梦想 | 10 | *彪(wan***@163.com) | 支付宝 | 202508****892 |
| 2025-08-27 | 一校一梦想 | 0.01 | *姚(136******09) | 支付宝 | 202508****486 |
| 2025-08-27 | 一校一梦想 | 0.2 | *凤(256***@qq.com) | 支付宝 | 202508****738 |
| 2025-08-27 | 点亮乡村 光明万家 | 10 | **枭(182******60) | 支付宝 | 202508****791 |
Copyright © 2013 All Rights Reserved 版权所有:北京感恩公益基金会 京ICP备13027305号-1