1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。
2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。
3. 公益宝贝数据暂不显示。
4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。
感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!
| 捐赠时间 | 捐赠项目 | 金额(元) | 捐 赠 人 | 捐赠渠道 | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 点亮乡村 光明万家 | 0.01 | **国(201***@qq.com) | 支付宝 | 202508****298 |
| 2025-08-07 | 点亮乡村 光明万家 | 2 | **杰(183******36) | 支付宝 | 202508****336 |
| 2025-08-07 | 点亮乡村 光明万家 | 10 | **强(151******63) | 支付宝 | 202508****974 |
| 2025-08-07 | 一校一梦想 | 18 | **彤(152******12) | 支付宝 | 202508****407 |
| 2025-08-07 | 点亮乡村 光明万家 | 1 | *平(hao***@qq.com) | 支付宝 | 202508****992 |
| 2025-08-07 | 点亮乡村 光明万家 | 0.01 | **松(132******64) | 支付宝 | 202508****497 |
| 2025-08-07 | 点亮乡村 光明万家 | 1 | **文(139******34) | 支付宝 | 202508****890 |
| 2025-08-07 | 点亮乡村 光明万家 | 10 | *涌(woz***@sina.com) | 支付宝 | 202508****197 |
| 2025-08-07 | 点亮乡村 光明万家 | 10 | **军(150******31) | 支付宝 | 202508****206 |
| 2025-08-07 | 点亮乡村 光明万家 | 1 | **妮(182******75) | 支付宝 | 202508****104 |
| 2025-08-07 | 点亮乡村 光明万家 | 50 | **飞(276***@qq.com) | 支付宝 | 202508****323 |
| 2025-08-07 | 点亮乡村 光明万家 | 0.01 | **柱(156******99) | 支付宝 | 202508****636 |
| 2025-08-07 | 点亮乡村 光明万家 | 1 | **富(184******82) | 支付宝 | 202508****040 |
| 2025-08-07 | 一校一梦想 | 18.18 | *浩(159******11) | 支付宝 | 202508****610 |
| 2025-08-07 | 点亮乡村 光明万家 | 11 | **梁(bzc***@126.com) | 支付宝 | 202508****449 |
Copyright © 2013 All Rights Reserved 版权所有:北京感恩公益基金会 京ICP备13027305号-1