捐赠信息查询

1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。

2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。

3. 公益宝贝数据暂不显示。

4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。

感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!


捐赠时间 捐赠项目 金额(元) 捐 赠 人 捐赠渠道 订单号
2025-10-20 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **潘(187******42) 支付宝 202510****960
2025-10-20 点亮乡村 光明万家(月捐) 5.2 **廷(158******14) 支付宝 202510****894
2025-10-20 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 *程(li.***@163.com) 支付宝 202510****874
2025-10-20 点亮乡村 光明万家(月捐) 2 **彬(130******67) 支付宝 202510****241
2025-10-20 点亮乡村 光明万家(月捐) 50 **婷(134******38) 支付宝 202510****817
2025-10-20 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.01 **瑛(180******67) 支付宝 202510****333
2025-10-20 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.01 *杰(136******11) 支付宝 202510****221
2025-10-20 一校一梦想 0.01 爱心人士 腾讯 420000****9555
2025-10-20 一校一梦想 0.01 *轶(133******68) 支付宝 202510****969
2025-10-20 点亮乡村 光明万家(月捐) 10 **婷(151******10) 支付宝 202510****839
2025-10-20 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **贞(136******69) 支付宝 202510****327
2025-10-20 一校一梦想(月捐) 1 **莉(176******23) 支付宝 202510****374
2025-10-20 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **安(183******09) 支付宝 202510****288
2025-10-20 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.01 **春(you***@163.com) 支付宝 202510****399
2025-10-20 一校一梦想 1 **杰(158******14) 支付宝 202510****694
扫码关注微信公众号

点击关注微博