捐赠信息查询

1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。

2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。

3. 公益宝贝数据暂不显示。

4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。

感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!


捐赠时间 捐赠项目 金额(元) 捐 赠 人 捐赠渠道 订单号
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 30 **娇(139******52) 支付宝 202510****465
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **加(206***@qq.com) 支付宝 202510****253
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **佳(497***@qq.com) 支付宝 202510****786
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 2 **行(151******92) 支付宝 202510****401
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 10 *彬(130******36) 支付宝 202510****287
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.03 **军(244***@qq.com) 支付宝 202510****971
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.01 **博(153******24) 支付宝 202510****908
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.01 **盼(170******21) 支付宝 202510****786
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 10 **斌(135***@139.com) 支付宝 202510****948
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 10 *芹(133******74) 支付宝 202510****710
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **波(139******02) 支付宝 202510****932
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.01 **宇(603***@qq.com) 支付宝 202510****688
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 *苗(137******01) 支付宝 202510****771
2025-10-06 一校一梦想 1 **阳(ddb***@163.com) 支付宝 202510****327
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.66 **友(188******37) 支付宝 202510****699
扫码关注微信公众号

点击关注微博