1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。
2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。
3. 公益宝贝数据暂不显示。
4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。
感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!
| 捐赠时间 | 捐赠项目 | 金额(元) | 捐 赠 人 | 捐赠渠道 | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 | 一校一梦想(月捐) | 1 | **怡(157******68) | 支付宝 | 202510****863 |
| 2025-10-12 | 一校一梦想(月捐) | 10 | *震(135******13) | 支付宝 | 202510****654 |
| 2025-10-12 | 一校一梦想(月捐) | 1 | **建(186******61) | 支付宝 | 202510****404 |
| 2025-10-12 | 一校一梦想(月捐) | 1 | **雄(156******99) | 支付宝 | 202510****037 |
| 2025-10-12 | 一校一梦想(月捐) | 10 | **润(180******73) | 支付宝 | 202510****308 |
| 2025-10-12 | 一校一梦想(月捐) | 3 | **坚(156******39) | 支付宝 | 202510****609 |
| 2025-10-12 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | *凯(178******97) | 支付宝 | 202510****977 |
| 2025-10-12 | 一校一梦想(月捐) | 1 | **川(198******72) | 支付宝 | 202510****692 |
| 2025-10-12 | 一校一梦想(月捐) | 1 | **成(180******32) | 支付宝 | 202510****104 |
| 2025-10-12 | 一校一梦想(月捐) | 1 | **平(189******73) | 支付宝 | 202510****297 |
| 2025-10-12 | 一校一梦想(月捐) | 1 | **苓(138******43) | 支付宝 | 202510****647 |
| 2025-10-12 | 一校一梦想(月捐) | 1 | **东(180******09) | 支付宝 | 202510****109 |
| 2025-10-12 | 一校一梦想(月捐) | 2 | **南(765***@qq.com) | 支付宝 | 202510****695 |
| 2025-10-12 | 一校一梦想(月捐) | 1 | **树(138******93) | 支付宝 | 202510****364 |
| 2025-10-12 | 一校一梦想(月捐) | 18 | *浩(156******83) | 支付宝 | 202510****909 |
Copyright © 2013 All Rights Reserved 版权所有:北京感恩公益基金会 京ICP备13027305号-1