捐赠信息查询

1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。

2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。

3. 公益宝贝数据暂不显示。

4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。

感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!


捐赠时间 捐赠项目 金额(元) 捐 赠 人 捐赠渠道 订单号
2025-10-22 一校一梦想 1 爱心人士 腾讯 420000****5773
2025-10-22 一校一梦想 1 *蕾(100***@qq.com) 支付宝 202510****973
2025-10-22 点亮乡村 光明万家(月捐) 10 **心(mnb***@sina.com) 支付宝 202510****821
2025-10-22 一校一梦想 0.01 *松(158******97) 支付宝 202510****582
2025-10-22 点亮乡村 光明万家(月捐) 10 *凯(136******88) 支付宝 202510****876
2025-10-22 一校一梦想 0.01 爱心人士 腾讯 420000****4555
2025-10-22 一校一梦想 0.01 **辉(fsn***@163.com) 支付宝 202510****954
2025-10-22 点亮乡村 光明万家(月捐) 10 **文(396***@qq.com) 支付宝 202510****482
2025-10-22 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.01 *柯(186******22) 支付宝 202510****544
2025-10-22 一校一梦想(月捐) 20 **芝(181******56) 支付宝 202510****170
2025-10-22 一校一梦想 1 爱心人士 腾讯 420000****6701
2025-10-22 一校一梦想 0.1 爱心人士 腾讯 420000****9378
2025-10-22 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **美(whm***@qq.com) 支付宝 202510****417
2025-10-22 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.1 **霞(254***@qq.com) 支付宝 202510****308
2025-10-22 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.01 **红(762***@qq.com) 支付宝 202510****378
扫码关注微信公众号

点击关注微博