1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。
2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。
3. 公益宝贝数据暂不显示。
4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。
感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!
| 捐赠时间 | 捐赠项目 | 金额(元) | 捐 赠 人 | 捐赠渠道 | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.1 | **平(zfb***@alipay.tech) | 支付宝 | 202510****908 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.01 | *波(187******44) | 支付宝 | 202510****554 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.01 | **启(153******62) | 支付宝 | 202510****429 |
| 2025-10-22 | 一校一梦想 | 0.01 | 爱心人士 | 腾讯 | 420000****1915 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **丽(132******08) | 支付宝 | 202510****636 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.1 | *睦(176******63) | 支付宝 | 202510****814 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.01 | **勇(136******44) | 支付宝 | 202510****753 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.01 | **坤(151******48) | 支付宝 | 202510****688 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **诚(183***@sina.cn) | 支付宝 | 202510****173 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 30 | **权(151******77) | 支付宝 | 202510****496 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **军(134******46) | 支付宝 | 202510****708 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | **层(hui***@126.com) | 支付宝 | 202510****099 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家 | 1 | **丽(ren***@163.com) | 支付宝 | 202510****240 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | **钱(151******57) | 支付宝 | 202510****602 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | *星(187******66) | 支付宝 | 202510****776 |
Copyright © 2013 All Rights Reserved 版权所有:北京感恩公益基金会 京ICP备13027305号-1