1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。
2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。
3. 公益宝贝数据暂不显示。
4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。
感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!
| 捐赠时间 | 捐赠项目 | 金额(元) | 捐 赠 人 | 捐赠渠道 | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 一校一梦想 | 1 | **华(139******58) | 支付宝 | 202510****543 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.1 | **财(135******85) | 支付宝 | 202510****962 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | **伟(189******99) | 支付宝 | 202510****880 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 30 | **杰(191******39) | 支付宝 | 202510****070 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.01 | *姚(132******11) | 支付宝 | 202510****252 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 2 | **德(159******88) | 支付宝 | 202510****311 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 5 | **君(871***@qq.com) | 支付宝 | 202510****676 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.01 | **鸿(177******84) | 支付宝 | 202510****708 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 5 | **庭(183******27) | 支付宝 | 202510****853 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | **贻(237***@qq.com) | 支付宝 | 202510****716 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.01 | **昊(131******69) | 支付宝 | 202510****446 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | **鑫(127***@qq.com) | 支付宝 | 202510****111 |
| 2025-10-22 | 一校一梦想(月捐) | 1 | *铎(150******70) | 支付宝 | 202510****429 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | * KATARINA(136******30) | 支付宝 | 202510****560 |
| 2025-10-22 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **豪(178******01) | 支付宝 | 202510****834 |
Copyright © 2013 All Rights Reserved 版权所有:北京感恩公益基金会 京ICP备13027305号-1