捐赠信息查询

1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。

2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。

3. 公益宝贝数据暂不显示。

4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。

感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!


捐赠时间 捐赠项目 金额(元) 捐 赠 人 捐赠渠道 订单号
2025-08-05 点亮乡村 光明万家 1 **芸(176******44) 支付宝 202508****876
2025-08-05 点亮乡村 光明万家 10 **洋(187******66) 支付宝 202508****330
2025-08-05 点亮乡村 光明万家 1 *伟(138******10) 支付宝 202508****553
2025-08-05 一校一梦想 1 爱心人士 腾讯 420000****4004
2025-08-05 一校一梦想 9.9 爱心人士 腾讯 420000****1077
2025-08-05 一校一梦想 30.5 爱心人士 腾讯 420000****5174
2025-08-05 一校一梦想 6.1 爱心人士 腾讯 420000****4649
2025-08-05 点亮乡村 光明万家 1 *杰(895***@qq.com) 支付宝 202508****114
2025-08-05 一校一梦想 5.2 **博(188******58) 支付宝 202508****618
2025-08-05 点亮乡村 光明万家 2 *奕(316***@sina.com) 支付宝 202508****308
2025-08-05 一校一梦想 10 **超(445***@qq.com) 支付宝 202508****110
2025-08-05 一校一梦想 1.08 爱心人士 腾讯 420000****7190
2025-08-05 一校一梦想 6.1 爱心人士 腾讯 420000****5853
2025-08-05 一校一梦想 1 爱心人士 腾讯 420000****9133
2025-08-05 点亮乡村 光明万家 2 **文(135******78) 支付宝 202508****659
扫码关注微信公众号

点击关注微博