1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。
2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。
3. 公益宝贝数据暂不显示。
4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。
感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!
| 捐赠时间 | 捐赠项目 | 金额(元) | 捐 赠 人 | 捐赠渠道 | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **溦(137******65) | 支付宝 | 202510****797 |
| 2025-10-14 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | *秀(133***@qq.com) | 支付宝 | 202510****929 |
| 2025-10-14 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | *刚(809***@qq.com) | 支付宝 | 202510****832 |
| 2025-10-14 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **保(183******90) | 支付宝 | 202510****764 |
| 2025-10-14 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 5 | **东(130******27) | 支付宝 | 202510****688 |
| 2025-10-14 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.1 | *敏(185******19) | 支付宝 | 202510****914 |
| 2025-10-14 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | *航(jhw***@163.com) | 支付宝 | 202510****986 |
| 2025-10-14 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.1 | **硕(157******00) | 支付宝 | 202510****894 |
| 2025-10-14 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **贝(187******92) | 支付宝 | 202510****266 |
| 2025-10-14 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **欣(173******93) | 支付宝 | 202510****430 |
| 2025-10-14 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 2 | *桑(189******39) | 支付宝 | 202510****124 |
| 2025-10-14 | 一校一梦想(月捐) | 1 | *昱(188******16) | 支付宝 | 202510****519 |
| 2025-10-14 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | **绩(137******91) | 支付宝 | 202510****312 |
| 2025-10-14 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **均(152******26) | 支付宝 | 202510****268 |
| 2025-10-14 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.01 | **营(156******65) | 支付宝 | 202510****260 |
Copyright © 2013 All Rights Reserved 版权所有:北京感恩公益基金会 京ICP备13027305号-1