捐赠信息查询

1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。

2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。

3. 公益宝贝数据暂不显示。

4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。

感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!


捐赠时间 捐赠项目 金额(元) 捐 赠 人 捐赠渠道 订单号
2025-08-26 点亮乡村 光明万家 0.01 **芳(176******82) 支付宝 202508****919
2025-08-26 一校一梦想 0.01 **锋(183******66) 支付宝 202508****533
2025-08-26 一校一梦想 1 爱心人士 腾讯 420000****0492
2025-08-26 一校一梦想 0.01 **锋(183******66) 支付宝 202508****846
2025-08-26 一校一梦想 10 *凡(153******70) 支付宝 202508****147
2025-08-26 一校一梦想 5 *凯(155******48) 支付宝 202508****305
2025-08-26 点亮乡村 光明万家 49 **青(150******96) 支付宝 202508****466
2025-08-26 一校一梦想 0.5 爱心人士 腾讯 420000****5637
2025-08-26 一校一梦想 1 爱心人士 腾讯 420000****3651
2025-08-26 一校一梦想 1 *浩(ray***@outlook.com) 支付宝 202508****544
2025-08-26 点亮乡村 光明万家 1 **熙(593***@qq.com) 支付宝 202508****046
2025-08-26 一校一梦想 0.01 爱心人士 腾讯 420000****6556
2025-08-26 一校一梦想 1 爱心人士 腾讯 420000****6002
2025-08-26 一校一梦想 1 **贞(lij***@hotmail.com) 支付宝 202508****709
2025-08-26 一校一梦想 0.05 **平(tan***@yeah.net) 支付宝 202508****238
扫码关注微信公众号

点击关注微博