捐赠信息查询

1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。

2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。

3. 公益宝贝数据暂不显示。

4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。

感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!


捐赠时间 捐赠项目 金额(元) 捐 赠 人 捐赠渠道 订单号
2025-08-05 点亮乡村 光明万家 0.1 **宇(151******04) 支付宝 202508****954
2025-08-05 点亮乡村 光明万家 0.01 **彪(137******24) 支付宝 202508****219
2025-08-05 一校一梦想 1 *毅(136******32) 支付宝 202508****101
2025-08-05 一校一梦想 1 **仕(191******81) 支付宝 202508****639
2025-08-05 点亮乡村 光明万家 0.1 **军(188******23) 支付宝 202508****629
2025-08-05 点亮乡村 光明万家 1 *雯(152******52) 支付宝 202508****102
2025-08-05 一校一梦想 1 *凯(186******95) 支付宝 202508****839
2025-08-05 点亮乡村 光明万家 0.01 **彪(137******24) 支付宝 202508****151
2025-08-05 一校一梦想 10 *蓬(199******14) 支付宝 202508****522
2025-08-05 一校一梦想 5.2 **贺(188******24) 支付宝 202508****983
2025-08-05 点亮乡村 光明万家 30 **涛(198******08) 支付宝 202508****971
2025-08-05 一校一梦想 10 **文(139******40) 支付宝 202508****629
2025-08-05 点亮乡村 光明万家 0.01 **聪(173******98) 支付宝 202508****155
2025-08-05 点亮乡村 光明万家 0.01 *操(182******05) 支付宝 202508****410
2025-08-05 点亮乡村 光明万家 1 **千(135******06) 支付宝 202508****184
扫码关注微信公众号

点击关注微博