1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。
2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。
3. 公益宝贝数据暂不显示。
4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。
感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!
| 捐赠时间 | 捐赠项目 | 金额(元) | 捐 赠 人 | 捐赠渠道 | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 点亮乡村 光明万家 | 10 | *楠(def***@qq.com) | 支付宝 | 202509****574 |
| 2025-09-09 | 一校一梦想 | 20 | 爱心人士 | 腾讯 | 420000****1536 |
| 2025-09-09 | 点亮乡村 光明万家 | 0.01 | **坤(182******50) | 支付宝 | 202509****368 |
| 2025-09-09 | 点亮乡村 光明万家 | 1 | *聪(139******71) | 支付宝 | 202509****455 |
| 2025-09-09 | 点亮乡村 光明万家 | 30 | **明(182******25) | 支付宝 | 202509****532 |
| 2025-09-09 | 点亮乡村 光明万家 | 1 | *军(131******72) | 支付宝 | 202509****551 |
| 2025-09-09 | 点亮乡村 光明万家 | 8 | **梅(191******87) | 支付宝 | 202509****683 |
| 2025-09-09 | 点亮乡村 光明万家 | 1 | **城(184******42) | 支付宝 | 202509****404 |
| 2025-09-09 | 点亮乡村 光明万家 | 1 | **玮(183******45) | 支付宝 | 202509****757 |
| 2025-09-09 | 点亮乡村 光明万家 | 0.01 | **燕(182******33) | 支付宝 | 202509****776 |
| 2025-09-09 | 点亮乡村 光明万家 | 0.01 | *飞(982***@qq.com) | 支付宝 | 202509****866 |
| 2025-09-09 | 点亮乡村 光明万家 | 1 | **飞(180******32) | 支付宝 | 202509****517 |
| 2025-09-09 | 点亮乡村 光明万家 | 0.01 | 爱心人士 | 腾讯 | 420000****5126 |
| 2025-09-09 | 一校一梦想 | 0.01 | *傲(151******23) | 支付宝 | 202509****342 |
| 2025-09-09 | 一老一小互助团 | 2.88 | **仪(134******50) | 支付宝 | 202509****912 |
Copyright © 2013 All Rights Reserved 版权所有:北京感恩公益基金会 京ICP备13027305号-1