捐赠信息查询

1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。

2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。

3. 公益宝贝数据暂不显示。

4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。

感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!


捐赠时间 捐赠项目 金额(元) 捐 赠 人 捐赠渠道 订单号
2025-09-09 一校一梦想 0.01 *彤(159******02) 支付宝 202509****213
2025-09-09 一校一梦想 10 **飞(135******07) 支付宝 202509****295
2025-09-09 点亮乡村 光明万家 10 **艳(136******88) 支付宝 202509****759
2025-09-09 点亮乡村 光明万家 2 *梅(189******44) 支付宝 202509****864
2025-09-09 点亮乡村 光明万家 1 **明(shm***@163.com) 支付宝 202509****602
2025-09-09 一老一小互助团 0.05 **军(ado***@hotmail.com) 支付宝 202509****895
2025-09-09 点亮乡村 光明万家 3 **晋(180******32) 支付宝 202509****241
2025-09-09 一老一小互助团 7 爱心人士 腾讯 420000****5869
2025-09-09 点亮乡村 光明万家 0.01 **春(151******11) 支付宝 202509****242
2025-09-09 一老一小互助团 0.01 **瑛(180******91) 支付宝 202509****486
2025-09-09 点亮乡村 光明万家 1 爱心人士 腾讯 420000****5217
2025-09-09 一校一梦想 0.01 **杰(188******43) 支付宝 202509****266
2025-09-09 点亮乡村 光明万家 10 **璟(138******80) 支付宝 202509****159
2025-09-09 点亮乡村 光明万家 0.01 爱心人士 腾讯 420000****6074
2025-09-09 点亮乡村 光明万家 2 *瑶(157******77) 支付宝 202509****374
扫码关注微信公众号

点击关注微博