捐赠信息查询

1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。

2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。

3. 公益宝贝数据暂不显示。

4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。

感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!


捐赠时间 捐赠项目 金额(元) 捐 赠 人 捐赠渠道 订单号
2025-09-28 点亮乡村 光明万家 10 **生(138******33) 支付宝 202509****637
2025-09-28 点亮乡村 光明万家 0.01 **君(134******84) 支付宝 202509****701
2025-09-28 点亮乡村 光明万家 10 **涛(hua***@126.com) 支付宝 202509****717
2025-09-28 一校一梦想 1 爱心人士 腾讯 420000****6001
2025-09-28 一校一梦想 1 **林(134******57) 支付宝 202509****943
2025-09-28 点亮乡村 光明万家 10 *勇(139******63) 支付宝 202509****716
2025-09-28 点亮乡村 光明万家 2 **强(134******18) 支付宝 202509****542
2025-09-28 点亮乡村 光明万家 1.99 爱心人士 腾讯 420000****4020
2025-09-28 一校一梦想 1 爱心人士 腾讯 420000****1145
2025-09-28 一校一梦想 1 爱心人士 腾讯 420000****5802
2025-09-28 一校一梦想 200 爱心人士 腾讯 420000****1795
2025-09-28 一校一梦想 5.2 爱心人士 腾讯 420000****9199
2025-09-28 一校一梦想 1 爱心人士 腾讯 420000****1247
2025-09-28 点亮乡村 光明万家 1 **珺(139******28) 支付宝 202509****884
2025-09-28 一校一梦想 6.1 爱心人士 腾讯 420000****5877
扫码关注微信公众号

点击关注微博