捐赠信息查询

1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。

2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。

3. 公益宝贝数据暂不显示。

4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。

感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!


捐赠时间 捐赠项目 金额(元) 捐 赠 人 捐赠渠道 订单号
2025-09-28 一校一梦想 1 **峰(xue***@hotmail.com) 支付宝 202509****788
2025-09-28 点亮乡村 光明万家 5 **青(152******27) 支付宝 202509****423
2025-09-28 一校一梦想 50 **发(132******64) 支付宝 202509****401
2025-09-28 点亮乡村 光明万家 0.01 **疆(134******68) 支付宝 202509****976
2025-09-28 一校一梦想 3 **领(136******17) 支付宝 202509****277
2025-09-28 点亮乡村 光明万家 5 *皓(136******33) 支付宝 202509****543
2025-09-28 点亮乡村 光明万家 2.2 **宇(186******67) 支付宝 202509****332
2025-09-28 一校一梦想 1 **勤(135******95) 支付宝 202509****223
2025-09-28 一校一梦想 1 **丽(139******10) 支付宝 202509****291
2025-09-28 一校一梦想 1.66 **杰(159******81) 支付宝 202509****457
2025-09-28 点亮乡村 光明万家 1 **阳(156******72) 支付宝 202509****683
2025-09-28 点亮乡村 光明万家 1 **明(151******10) 支付宝 202509****774
2025-09-28 一校一梦想 8 **亚(186******75) 支付宝 202509****251
2025-09-28 一校一梦想 1 *红(158******26) 支付宝 202509****550
2025-09-28 点亮乡村 光明万家 0.5 *俊(136******40) 支付宝 202509****909
扫码关注微信公众号

点击关注微博