1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。
2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。
3. 公益宝贝数据暂不显示。
4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。
感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!
| 捐赠时间 | 捐赠项目 | 金额(元) | 捐 赠 人 | 捐赠渠道 | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **基(386***@qq.com) | 支付宝 | 202510****903 |
| 2025-10-20 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 30 | **明(183******52) | 支付宝 | 202510****104 |
| 2025-10-20 | 一校一梦想(月捐) | 10 | **杉(182******87) | 支付宝 | 202510****451 |
| 2025-10-20 | 一校一梦想(月捐) | 10 | **萍(152******75) | 支付宝 | 202510****706 |
| 2025-10-20 | 一校一梦想(月捐) | 10 | **宇(951***@qq.com) | 支付宝 | 202510****541 |
| 2025-10-20 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 2 | **纯(136******18) | 支付宝 | 202510****532 |
| 2025-10-20 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1.99 | **峰(159******11) | 支付宝 | 202510****979 |
| 2025-10-20 | 一校一梦想 | 0.1 | **轩(186******29) | 支付宝 | 202510****081 |
| 2025-10-20 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | **生(152******95) | 支付宝 | 202510****755 |
| 2025-10-20 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | **丹(189******76) | 支付宝 | 202510****184 |
| 2025-10-20 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | *钧(run***@163.com) | 支付宝 | 202510****602 |
| 2025-10-20 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | *婕(186******66) | 支付宝 | 202510****208 |
| 2025-10-20 | 一校一梦想(月捐) | 10 | **柱(136******71) | 支付宝 | 202510****470 |
| 2025-10-20 | 一校一梦想(月捐) | 1 | **铭(132******83) | 支付宝 | 202510****300 |
| 2025-10-20 | 一校一梦想(月捐) | 8.88 | **泽(157******20) | 支付宝 | 202510****107 |
Copyright © 2013 All Rights Reserved 版权所有:北京感恩公益基金会 京ICP备13027305号-1