1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。
2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。
3. 公益宝贝数据暂不显示。
4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。
感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!
| 捐赠时间 | 捐赠项目 | 金额(元) | 捐 赠 人 | 捐赠渠道 | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 点亮乡村 光明万家 | 1 | *昊(181******07) | 支付宝 | 202508****372 |
| 2025-08-22 | 点亮乡村 光明万家 | 1 | **冰(193******95) | 支付宝 | 202508****334 |
| 2025-08-22 | 点亮乡村 光明万家 | 30 | **立(188******45) | 支付宝 | 202508****667 |
| 2025-08-22 | 点亮乡村 光明万家 | 0.1 | **财(zha***@live.cn) | 支付宝 | 202508****626 |
| 2025-08-22 | 点亮乡村 光明万家 | 20 | **燕(180******92) | 支付宝 | 202508****704 |
| 2025-08-22 | 点亮乡村 光明万家 | 1 | **云(159******08) | 支付宝 | 202508****963 |
| 2025-08-22 | 点亮乡村 光明万家 | 10 | * KATARINA(136******30) | 支付宝 | 202508****963 |
| 2025-08-22 | 一校一梦想 | 0.01 | 爱心人士 | 腾讯 | 420000****8977 |
| 2025-08-22 | 点亮乡村 光明万家 | 0.01 | **宏(177******44) | 支付宝 | 202508****357 |
| 2025-08-22 | 点亮乡村 光明万家 | 2 | **儿(419***@qq.com) | 支付宝 | 202508****263 |
| 2025-08-22 | 点亮乡村 光明万家 | 10 | **玉(183******08) | 支付宝 | 202508****498 |
| 2025-08-22 | 点亮乡村 光明万家 | 1 | **露(182******26) | 支付宝 | 202508****878 |
| 2025-08-22 | 点亮乡村 光明万家 | 1 | **韬(152******06) | 支付宝 | 202508****274 |
| 2025-08-22 | 点亮乡村 光明万家 | 10 | **华(188******90) | 支付宝 | 202508****970 |
| 2025-08-22 | 点亮乡村 光明万家 | 0.01 | **伟(135******57) | 支付宝 | 202508****014 |
Copyright © 2013 All Rights Reserved 版权所有:北京感恩公益基金会 京ICP备13027305号-1