1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。
2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。
3. 公益宝贝数据暂不显示。
4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。
感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!
| 捐赠时间 | 捐赠项目 | 金额(元) | 捐 赠 人 | 捐赠渠道 | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 | 一校一梦想 | 1 | **军(136******09) | 支付宝 | 202510****040 |
| 2025-10-06 | 一校一梦想 | 1 | **英(249***@qq.com) | 支付宝 | 202510****756 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.1 | **旗(134******17) | 支付宝 | 202510****495 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **明(139******52) | 支付宝 | 202510****781 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 2 | **伟(152******11) | 支付宝 | 202510****001 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **华(159******52) | 支付宝 | 202510****963 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.01 | *勇(158******02) | 支付宝 | 202510****497 |
| 2025-10-06 | 一校一梦想 | 5 | *栋(877***@qq.com) | 支付宝 | 202510****061 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **涛(153******41) | 支付宝 | 202510****466 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.66 | **坤(183******60) | 支付宝 | 202510****914 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **道(199******04) | 支付宝 | 202510****574 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **雪(158******30) | 支付宝 | 202510****031 |
| 2025-10-06 | 一校一梦想 | 0.01 | 爱心人士 | 腾讯 | 420000****3743 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.01 | *俊(132******11) | 支付宝 | 202510****254 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.01 | **世(138******39) | 支付宝 | 202510****862 |
Copyright © 2013 All Rights Reserved 版权所有:北京感恩公益基金会 京ICP备13027305号-1