捐赠信息查询

1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。

2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。

3. 公益宝贝数据暂不显示。

4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。

感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!


捐赠时间 捐赠项目 金额(元) 捐 赠 人 捐赠渠道 订单号
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.1 **扬(159******26) 支付宝 202510****669
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **学(159***@126.com) 支付宝 202510****153
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **云(156******98) 支付宝 202510****648
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 30 **荣(136******75) 支付宝 202510****463
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.01 **琼(yxg***@aliyun.com) 支付宝 202510****010
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.01 **洁(zfb***@alipay.tech) 支付宝 202510****464
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.01 **义(cai***@163.com) 支付宝 202510****488
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.1 **函(185******00) 支付宝 202510****007
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **双(195******02) 支付宝 202510****170
2025-10-06 一校一梦想(月捐) 1 **龙(159******01) 支付宝 202510****182
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 2 **君(617***@qq.com) 支付宝 202510****811
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 *坚(180******92) 支付宝 202510****593
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.01 **涛(158******59) 支付宝 202510****952
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.01 **俊(jfi***@aliyun.com) 支付宝 202510****478
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.01 **晨(151******55) 支付宝 202510****715
扫码关注微信公众号

点击关注微博