捐赠信息查询

1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。

2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。

3. 公益宝贝数据暂不显示。

4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。

感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!


捐赠时间 捐赠项目 金额(元) 捐 赠 人 捐赠渠道 订单号
2025-10-14 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.01 **玲(136******05) 支付宝 202510****792
2025-10-14 点亮乡村 光明万家 15 **飞(136******21) 支付宝 202510****161
2025-10-14 点亮乡村 光明万家 0.05 **荣(134******06) 支付宝 202510****732
2025-10-14 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.1 **义(214***@qq.com) 支付宝 202510****292
2025-10-14 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **东(185******87) 支付宝 202510****420
2025-10-14 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.01 **泳(151******20) 支付宝 202510****031
2025-10-14 点亮乡村 光明万家(月捐) 10 **莹(188******92) 支付宝 202510****213
2025-10-14 点亮乡村 光明万家(月捐) 5 **逊(183******98) 支付宝 202510****006
2025-10-14 一校一梦想 0.01 **洁(139******20) 支付宝 202510****949
2025-10-14 一校一梦想 1 **璐(131******97) 支付宝 202510****505
2025-10-14 点亮乡村 光明万家(月捐) 30 *兵(152******16) 支付宝 202510****033
2025-10-14 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **新(553***@qq.com) 支付宝 202510****815
2025-10-14 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.1 *硕(166******86) 支付宝 202510****141
2025-10-14 一校一梦想 1 **青(188******12) 支付宝 202510****410
2025-10-14 一校一梦想(月捐) 1 *军(157******59) 支付宝 202510****539
扫码关注微信公众号

点击关注微博