1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。
2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。
3. 公益宝贝数据暂不显示。
4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。
感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!
| 捐赠时间 | 捐赠项目 | 金额(元) | 捐 赠 人 | 捐赠渠道 | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | 点亮乡村 光明万家 | 10 | **鹏(136******56) | 支付宝 | 202508****667 |
| 2025-08-23 | 点亮乡村 光明万家 | 0.01 | **柳(267***@qq.com) | 支付宝 | 202508****027 |
| 2025-08-23 | 点亮乡村 光明万家 | 0.3 | **阳(184******77) | 支付宝 | 202508****758 |
| 2025-08-23 | 点亮乡村 光明万家 | 0.01 | **安(136******14) | 支付宝 | 202508****004 |
| 2025-08-23 | 一校一梦想 | 0.01 | *悦(186******60) | 支付宝 | 202508****422 |
| 2025-08-23 | 点亮乡村 光明万家 | 0.01 | **安(136******14) | 支付宝 | 202508****734 |
| 2025-08-23 | 点亮乡村 光明万家 | 10 | *峰(tsp***@hotmail.com) | 支付宝 | 202508****209 |
| 2025-08-23 | 点亮乡村 光明万家 | 1 | **琴(156******26) | 支付宝 | 202508****173 |
| 2025-08-23 | 点亮乡村 光明万家 | 0.01 | **飞(133******32) | 支付宝 | 202508****097 |
| 2025-08-23 | 一校一梦想 | 33.3 | **雯(199******55) | 支付宝 | 202508****317 |
| 2025-08-23 | 点亮乡村 光明万家 | 1 | **康(173******60) | 支付宝 | 202508****524 |
| 2025-08-23 | 点亮乡村 光明万家 | 0.01 | **翰(198******71) | 支付宝 | 202508****508 |
| 2025-08-23 | 点亮乡村 光明万家 | 0.01 | **翠(136******71) | 支付宝 | 202508****219 |
| 2025-08-23 | 点亮乡村 光明万家 | 10 | 北京伟捷通元科技有限公司(3484819418@qq.com) | 支付宝 | 202508****478 |
| 2025-08-23 | 一校一梦想 | 0.01 | **炘(180******75) | 支付宝 | 202508****016 |
Copyright © 2013 All Rights Reserved 版权所有:北京感恩公益基金会 京ICP备13027305号-1