1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。
2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。
3. 公益宝贝数据暂不显示。
4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。
感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!
| 捐赠时间 | 捐赠项目 | 金额(元) | 捐 赠 人 | 捐赠渠道 | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | 一校一梦想 | 0.7 | *涛(189******02) | 支付宝 | 202509****704 |
| 2025-09-06 | 点亮乡村 光明万家 | 1 | 爱心人士 | 腾讯 | 420000****4018 |
| 2025-09-06 | 一校一梦想 | 1 | **伟(157******66) | 支付宝 | 202509****949 |
| 2025-09-06 | 点亮乡村 光明万家 | 10 | 爱心人士 | 腾讯 | 420000****4147 |
| 2025-09-06 | 一校一梦想 | 0.01 | **锁(139******28) | 支付宝 | 202509****331 |
| 2025-09-06 | 一老一小互助团 | 1 | **宇(180******32) | 支付宝 | 202509****206 |
| 2025-09-06 | 乡村伴学行动 | 1 | 爱心人士 | 腾讯 | 420000****8292 |
| 2025-09-06 | 一老一小互助团 | 1 | **强(188******59) | 支付宝 | 202509****010 |
| 2025-09-06 | 一校一梦想 | 0.01 | **花(152******13) | 支付宝 | 202509****445 |
| 2025-09-06 | 一校一梦想 | 0.01 | **南(173******91) | 支付宝 | 202509****194 |
| 2025-09-06 | 一老一小互助团 | 0.01 | **凯(139******35) | 支付宝 | 202509****838 |
| 2025-09-06 | 点亮乡村 光明万家 | 1 | 爱心人士 | 腾讯 | 420000****5917 |
| 2025-09-06 | 一老一小互助团 | 0.01 | **凯(139******35) | 支付宝 | 202509****271 |
| 2025-09-06 | 一校一梦想 | 0.1 | **祖(138******13) | 支付宝 | 202509****751 |
| 2025-09-06 | 一老一小互助团 | 0.01 | **明(135******24) | 支付宝 | 202509****507 |
Copyright © 2013 All Rights Reserved 版权所有:北京感恩公益基金会 京ICP备13027305号-1