捐赠信息查询

1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。

2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。

3. 公益宝贝数据暂不显示。

4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。

感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!


捐赠时间 捐赠项目 金额(元) 捐 赠 人 捐赠渠道 订单号
2025-09-06 一校一梦想 1 *翌(805***@qq.com) 支付宝 202509****291
2025-09-06 点亮乡村 光明万家 0.01 **新(133******01) 支付宝 202509****080
2025-09-06 点亮乡村 光明万家 1 爱心人士 腾讯 420000****9364
2025-09-06 一老一小互助团 0.01 **锦(gez***@163.com) 支付宝 202509****357
2025-09-06 一老一小互助团 0.01 **锦(gez***@163.com) 支付宝 202509****703
2025-09-06 一校一梦想 0.01 爱心人士 腾讯 420000****3526
2025-09-06 点亮乡村 光明万家 1 爱心人士 腾讯 420000****3607
2025-09-06 点亮乡村 光明万家 0.1 *浩(364***@qq.com) 支付宝 202509****640
2025-09-06 点亮乡村 光明万家 0.1 *聪(myh***@qq.com) 支付宝 202509****397
2025-09-06 一校一梦想 1 **婷(136******59) 支付宝 202509****766
2025-09-06 点亮乡村 光明万家 5 爱心人士 腾讯 420000****6722
2025-09-06 一校一梦想 1 **婷(136******59) 支付宝 202509****859
2025-09-06 点亮乡村 光明万家 1 爱心人士 腾讯 420000****1633
2025-09-06 一校一梦想 10 **斌(137******63) 支付宝 202509****144
2025-09-06 点亮乡村 光明万家 0.01 **林(184******61) 支付宝 202509****105
扫码关注微信公众号

点击关注微博