捐赠信息查询

1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。

2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。

3. 公益宝贝数据暂不显示。

4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。

感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!


捐赠时间 捐赠项目 金额(元) 捐 赠 人 捐赠渠道 订单号
2025-09-06 一校一梦想 0.06 *军(135******51) 支付宝 202509****805
2025-09-06 一校一梦想 0.01 *谨(xfc***@126.com) 支付宝 202509****145
2025-09-06 点亮乡村 光明万家 1 爱心人士 腾讯 420000****1546
2025-09-06 一校一梦想 30 爱心人士 腾讯 420000****5939
2025-09-06 一校一梦想 0.01 **磊(188******57) 支付宝 202509****913
2025-09-06 一校一梦想 1 **顺(159******95) 支付宝 202509****978
2025-09-06 一校一梦想 0.01 *毅(891***@qq.com) 支付宝 202509****820
2025-09-06 一校一梦想 10 爱心人士 腾讯 420000****4209
2025-09-06 点亮乡村 光明万家 1.99 爱心人士 腾讯 420000****4803
2025-09-06 点亮乡村 光明万家 1 **碧(176******31) 支付宝 202509****911
2025-09-06 一校一梦想 0.01 **基(100***@qq.com) 支付宝 202509****694
2025-09-06 点亮乡村 光明万家 1 爱心人士 腾讯 420000****1343
2025-09-06 点亮乡村 光明万家 1 爱心人士 腾讯 420000****2972
2025-09-06 点亮乡村 光明万家 1 爱心人士 腾讯 420000****7331
2025-09-06 点亮乡村 光明万家 0.02 **澎(183******35) 支付宝 202509****974
扫码关注微信公众号

点击关注微博