捐赠信息查询

1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。

2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。

3. 公益宝贝数据暂不显示。

4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。

感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!


捐赠时间 捐赠项目 金额(元) 捐 赠 人 捐赠渠道 订单号
2025-10-21 点亮乡村 光明万家(月捐) 10 **令(136******21) 支付宝 202510****837
2025-10-21 点亮乡村 光明万家(月捐) 10 *辉(jin***@hotmail.com) 支付宝 202510****964
2025-10-21 点亮乡村 光明万家 50 **玲(187******71) 支付宝 202510****047
2025-10-21 一老一小互助团 0.01 爱心人士 腾讯 420000****7137
2025-10-21 一校一梦想 0.01 爱心人士 腾讯 420000****4571
2025-10-21 一校一梦想 1 **达(175******80) 支付宝 202510****662
2025-10-21 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 *垚(812***@qq.com) 支付宝 202510****308
2025-10-21 一校一梦想(月捐) 2 **中(275***@qq.com) 支付宝 202510****701
2025-10-21 乡村伴学行动 10 爱心人士 腾讯 420000****0391
2025-10-21 一校一梦想 1 爱心人士 腾讯 420000****8836
2025-10-21 点亮乡村 光明万家(月捐) 30 **万(136******95) 支付宝 202510****678
2025-10-21 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **斌(rob***@yeah.net) 支付宝 202510****546
2025-10-21 点亮乡村 光明万家(月捐) 10 **凯(tia***@outlook.com) 支付宝 202510****811
2025-10-21 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.3 **龙(132******91) 支付宝 202510****012
2025-10-21 一校一梦想 10 **玲(187******73) 支付宝 202510****129
扫码关注微信公众号

点击关注微博