1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。
2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。
3. 公益宝贝数据暂不显示。
4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。
感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!
| 捐赠时间 | 捐赠项目 | 金额(元) | 捐 赠 人 | 捐赠渠道 | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 一校一梦想(月捐) | 1.33 | *贺(130******75) | 支付宝 | 202510****727 |
| 2025-10-20 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.01 | **灵(186******43) | 支付宝 | 202510****017 |
| 2025-10-20 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.01 | *欣(102***@qq.com) | 支付宝 | 202510****327 |
| 2025-10-20 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | *****·**力(133******29) | 支付宝 | 202510****043 |
| 2025-10-20 | 一校一梦想(月捐) | 10 | *锐(189***@163.com) | 支付宝 | 202510****051 |
| 2025-10-20 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | *均(159******04) | 支付宝 | 202510****358 |
| 2025-10-20 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 5 | **泓(177******77) | 支付宝 | 202510****617 |
| 2025-10-20 | 一校一梦想 | 0.01 | **强(170******78) | 支付宝 | 202510****033 |
| 2025-10-20 | 一校一梦想(月捐) | 1 | *亮(187******72) | 支付宝 | 202510****587 |
| 2025-10-20 | 一校一梦想(月捐) | 1 | **昀(188******02) | 支付宝 | 202510****494 |
| 2025-10-20 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.01 | **超(183******17) | 支付宝 | 202510****405 |
| 2025-10-20 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | *纲(150******85) | 支付宝 | 202510****731 |
| 2025-10-20 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **栋(131******75) | 支付宝 | 202510****610 |
| 2025-10-20 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | **玲(100***@qq.com) | 支付宝 | 202510****483 |
| 2025-10-20 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **星(137******47) | 支付宝 | 202510****532 |
Copyright © 2013 All Rights Reserved 版权所有:北京感恩公益基金会 京ICP备13027305号-1