1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。
2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。
3. 公益宝贝数据暂不显示。
4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。
感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!
| 捐赠时间 | 捐赠项目 | 金额(元) | 捐 赠 人 | 捐赠渠道 | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 | 一校一梦想(月捐) | 1 | **莉(379***@qq.com) | 支付宝 | 202510****771 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **敏(195******27) | 支付宝 | 202510****318 |
| 2025-10-06 | 一校一梦想(月捐) | 10 | **赫(138******45) | 支付宝 | 202510****030 |
| 2025-10-06 | 一校一梦想 | 1 | **新(139******00) | 支付宝 | 202510****576 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 100 | **旖(186******30) | 支付宝 | 202510****819 |
| 2025-10-06 | 一校一梦想 | 1 | 爱心人士 | 腾讯 | 420000****9397 |
| 2025-10-06 | 乡村伴学行动 | 1 | 爱心人士 | 腾讯 | 420000****8993 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.01 | **浩(176******76) | 支付宝 | 202510****606 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **曾(159******07) | 支付宝 | 202510****757 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **华(132******98) | 支付宝 | 202510****065 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **伟(166******37) | 支付宝 | 202510****467 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | **仙(186******08) | 支付宝 | 202510****368 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | *帆(138******97) | 支付宝 | 202510****356 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | *峥(136******64) | 支付宝 | 202510****575 |
| 2025-10-06 | 一校一梦想 | 1 | *钊(135******35) | 支付宝 | 202510****461 |
Copyright © 2013 All Rights Reserved 版权所有:北京感恩公益基金会 京ICP备13027305号-1