1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。
2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。
3. 公益宝贝数据暂不显示。
4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。
感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!
| 捐赠时间 | 捐赠项目 | 金额(元) | 捐 赠 人 | 捐赠渠道 | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 30 | *玲(138******91) | 支付宝 | 202510****939 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **华(420***@qq.com) | 支付宝 | 202510****898 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.01 | **轩(zmd***@aliyun.com) | 支付宝 | 202510****622 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | *起(dou***@qq.com) | 支付宝 | 202510****200 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | **奎(132******71) | 支付宝 | 202510****865 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 5 | **邦(184******28) | 支付宝 | 202510****807 |
| 2025-10-06 | 一校一梦想 | 1 | **含(254***@qq.com) | 支付宝 | 202510****348 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | ****·****木(183******89) | 支付宝 | 202510****274 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.01 | **昌(133******86) | 支付宝 | 202510****942 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.01 | **轩(ouu***@aliyun.com) | 支付宝 | 202510****635 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **文(150******56) | 支付宝 | 202510****365 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | *萍(158******72) | 支付宝 | 202510****495 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **武(294***@qq.com) | 支付宝 | 202510****966 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **慧(151******85) | 支付宝 | 202510****842 |
| 2025-10-06 | 一校一梦想(月捐) | 1 | **军(152******13) | 支付宝 | 202510****584 |
Copyright © 2013 All Rights Reserved 版权所有:北京感恩公益基金会 京ICP备13027305号-1