1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。
2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。
3. 公益宝贝数据暂不显示。
4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。
感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!
| 捐赠时间 | 捐赠项目 | 金额(元) | 捐 赠 人 | 捐赠渠道 | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 点亮乡村 光明万家 | 3 | 爱心人士 | 腾讯 | 420000****1353 |
| 2025-09-28 | 一校一梦想 | 1 | **伊(138******40) | 支付宝 | 202509****942 |
| 2025-09-28 | 乡村伴学行动 | 1 | 爱心人士 | 腾讯 | 420000****7676 |
| 2025-09-28 | 乡村伴学行动 | 2 | 爱心人士 | 腾讯 | 420000****6589 |
| 2025-09-28 | 一校一梦想 | 1 | **涛(135******43) | 支付宝 | 202509****011 |
| 2025-09-28 | 一校一梦想 | 10 | 爱心人士 | 腾讯 | 420000****8579 |
| 2025-09-28 | 点亮乡村 光明万家 | 1 | *培(134******10) | 支付宝 | 202509****030 |
| 2025-09-28 | 一校一梦想 | 1 | **强(152******93) | 支付宝 | 202509****279 |
| 2025-09-28 | 一校一梦想 | 0.01 | **辉(133******17) | 支付宝 | 202509****433 |
| 2025-09-28 | 一校一梦想 | 0.01 | *晶(138******02) | 支付宝 | 202509****487 |
| 2025-09-28 | 一校一梦想 | 20 | **爱(212-645****96) | 支付宝 | 202509****426 |
| 2025-09-28 | 一校一梦想 | 0.01 | **辉(133******17) | 支付宝 | 202509****364 |
| 2025-09-28 | 一校一梦想 | 0.01 | **彭(188******01) | 支付宝 | 202509****563 |
| 2025-09-28 | 点亮乡村 光明万家 | 2 | 爱心人士 | 腾讯 | 420000****9840 |
| 2025-09-28 | 一校一梦想 | 2 | **昊(159******11) | 支付宝 | 202509****614 |
Copyright © 2013 All Rights Reserved 版权所有:北京感恩公益基金会 京ICP备13027305号-1