捐赠信息查询

1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。

2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。

3. 公益宝贝数据暂不显示。

4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。

感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!


捐赠时间 捐赠项目 金额(元) 捐 赠 人 捐赠渠道 订单号
2025-10-11 点亮乡村 光明万家(月捐) 30 **山(180******02) 支付宝 202510****068
2025-10-11 点亮乡村 光明万家(月捐) 1.11 **兵(608***@163.com) 支付宝 202510****678
2025-10-11 一校一梦想 0.01 **碧(189******66) 支付宝 202510****709
2025-10-11 一校一梦想 0.1 爱心人士 腾讯 420000****2433
2025-10-11 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.01 **伟(253***@qq.com) 支付宝 202510****842
2025-10-11 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **曌(862***@qq.com) 支付宝 202510****162
2025-10-11 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 *磊(158******02) 支付宝 202510****520
2025-10-11 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.01 **松(188******40) 支付宝 202510****205
2025-10-11 一校一梦想 30 爱心人士 腾讯 420000****8492
2025-10-11 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **元(137******02) 支付宝 202510****840
2025-10-11 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **鑫(159******31) 支付宝 202510****655
2025-10-11 一校一梦想(月捐) 1 *森(155******38) 支付宝 202510****908
2025-10-11 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.13 **芳(shi***@sohu.com) 支付宝 202510****585
2025-10-11 点亮乡村 光明万家(月捐) 2 **佳(150******92) 支付宝 202510****747
2025-10-11 点亮乡村 光明万家(月捐) 10 **明(135******06) 支付宝 202510****000
扫码关注微信公众号

点击关注微博