1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。
2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。
3. 公益宝贝数据暂不显示。
4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。
感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!
| 捐赠时间 | 捐赠项目 | 金额(元) | 捐 赠 人 | 捐赠渠道 | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **玉(150******28) | 支付宝 | 202510****890 |
| 2025-10-11 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **宁(136******28) | 支付宝 | 202510****098 |
| 2025-10-11 | 一校一梦想(月捐) | 1.99 | **帆(787***@qq.com) | 支付宝 | 202510****748 |
| 2025-10-11 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | **瑞(188******75) | 支付宝 | 202510****234 |
| 2025-10-11 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **丽(157******35) | 支付宝 | 202510****549 |
| 2025-10-11 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 5 | **敏(195***@qq.com) | 支付宝 | 202510****550 |
| 2025-10-11 | 一校一梦想(月捐) | 1 | **灿(330***@qq.com) | 支付宝 | 202510****488 |
| 2025-10-11 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 2 | **才(182******44) | 支付宝 | 202510****657 |
| 2025-10-11 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **昱(lin***@163.com) | 支付宝 | 202510****934 |
| 2025-10-11 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | **静(138******55) | 支付宝 | 202510****678 |
| 2025-10-11 | 一校一梦想 | 0.01 | **丹(275***@qq.com) | 支付宝 | 202510****189 |
| 2025-10-11 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | **国(157******88) | 支付宝 | 202510****509 |
| 2025-10-11 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 30 | **生(281***@qq.com) | 支付宝 | 202510****945 |
| 2025-10-11 | 一校一梦想(月捐) | 5.2 | **男(lia***@yahoo.com.cn) | 支付宝 | 202510****648 |
| 2025-10-11 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 30 | **姼(135******03) | 支付宝 | 202510****749 |
Copyright © 2013 All Rights Reserved 版权所有:北京感恩公益基金会 京ICP备13027305号-1