捐赠信息查询

1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。

2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。

3. 公益宝贝数据暂不显示。

4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。

感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!


捐赠时间 捐赠项目 金额(元) 捐 赠 人 捐赠渠道 订单号
2025-10-11 一校一梦想(月捐) 1 **阳(150******43) 支付宝 202510****979
2025-10-11 一校一梦想 0.01 **龙(159******27) 支付宝 202510****447
2025-10-11 一校一梦想 0.1 **兰(h11***@163.com) 支付宝 202510****593
2025-10-11 一校一梦想(月捐) 10 *灿(138***@139.com) 支付宝 202510****037
2025-10-11 点亮乡村 光明万家(月捐) 10 ****·****提(133******42) 支付宝 202510****394
2025-10-11 一校一梦想(月捐) 1.99 **伶(188******08) 支付宝 202510****131
2025-10-11 点亮乡村 光明万家(月捐) 2 **萌(181******40) 支付宝 202510****881
2025-10-11 点亮乡村 光明万家(月捐) 2 **山(175******90) 支付宝 202510****573
2025-10-11 点亮乡村 光明万家(月捐) 2.33 **顺(152******98) 支付宝 202510****108
2025-10-11 一校一梦想(月捐) 1 **亘(178******92) 支付宝 202510****324
2025-10-11 一校一梦想(月捐) 10 *旭(hen***@163.com) 支付宝 202510****052
2025-10-11 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **龙(137******07) 支付宝 202510****183
2025-10-11 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **敏(136******42) 支付宝 202510****033
2025-10-11 点亮乡村 光明万家(月捐) 30 **栋(526***@qq.com) 支付宝 202510****330
2025-10-11 一校一梦想 0.01 **龙(159******27) 支付宝 202510****223
扫码关注微信公众号

点击关注微博