捐赠信息查询

1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。

2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。

3. 公益宝贝数据暂不显示。

4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。

感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!


捐赠时间 捐赠项目 金额(元) 捐 赠 人 捐赠渠道 订单号
2025-10-12 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **玲(135******16) 支付宝 202510****795
2025-10-12 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.1 **容(158******48) 支付宝 202510****459
2025-10-12 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 *芳(133******99) 支付宝 202510****519
2025-10-12 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.01 *雷(494***@qq.com) 支付宝 202510****195
2025-10-12 一校一梦想(月捐) 10 *雄(187******91) 支付宝 202510****434
2025-10-12 点亮乡村 光明万家(月捐) 10 *超(150******83) 支付宝 202510****678
2025-10-12 点亮乡村 光明万家(月捐) 1.35 **东(247***@qq.com) 支付宝 202510****046
2025-10-12 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.01 **强(156******92) 支付宝 202510****239
2025-10-12 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **华(135******00) 支付宝 202510****570
2025-10-12 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **普(187******53) 支付宝 202510****554
2025-10-12 点亮乡村 光明万家(月捐) 10 *平(133******55) 支付宝 202510****837
2025-10-12 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.1 **东(155******65) 支付宝 202510****076
2025-10-12 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **梁(183******81) 支付宝 202510****171
2025-10-12 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.04 **侬(137******54) 支付宝 202510****919
2025-10-12 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.01 **政(151******77) 支付宝 202510****369
扫码关注微信公众号

点击关注微博