1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。
2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。
3. 公益宝贝数据暂不显示。
4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。
感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!
| 捐赠时间 | 捐赠项目 | 金额(元) | 捐 赠 人 | 捐赠渠道 | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 | 一校一梦想 | 2 | **转(156******87) | 支付宝 | 202510****379 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.1 | **英(132***@qq.com) | 支付宝 | 202510****840 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 5 | **珊(132******44) | 支付宝 | 202510****999 |
| 2025-10-06 | 一校一梦想 | 0.02 | **凯(702***@qq.com) | 支付宝 | 202510****369 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.01 | *刚(183******33) | 支付宝 | 202510****460 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **生(178******65) | 支付宝 | 202510****742 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.01 | **翔(185******21) | 支付宝 | 202510****191 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **成(130******19) | 支付宝 | 202510****470 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | *丹(189******34) | 支付宝 | 202510****566 |
| 2025-10-06 | 一校一梦想 | 1 | **贺(183******03) | 支付宝 | 202510****372 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 2 | **俊(156******07) | 支付宝 | 202510****956 |
| 2025-10-06 | 一校一梦想 | 1 | **涛(sdy***@163.com) | 支付宝 | 202510****047 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.01 | **豪(184******47) | 支付宝 | 202510****746 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.2 | **茜(134******27) | 支付宝 | 202510****954 |
| 2025-10-06 | 一校一梦想 | 0.01 | **飞(196******11) | 支付宝 | 202510****165 |
Copyright © 2013 All Rights Reserved 版权所有:北京感恩公益基金会 京ICP备13027305号-1