捐赠信息查询

1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。

2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。

3. 公益宝贝数据暂不显示。

4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。

感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!


捐赠时间 捐赠项目 金额(元) 捐 赠 人 捐赠渠道 订单号
2025-10-11 点亮乡村 光明万家(月捐) 10 **云(159******24) 支付宝 202510****491
2025-10-11 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **峰(m18***@163.com) 支付宝 202510****815
2025-10-11 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **玉(189******19) 支付宝 202510****462
2025-10-11 点亮乡村 光明万家(月捐) 2 **平(222***@qq.com) 支付宝 202510****646
2025-10-11 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **丽(187******31) 支付宝 202510****200
2025-10-11 点亮乡村 光明万家 1 **丽(ren***@163.com) 支付宝 202510****828
2025-10-11 一校一梦想 1 **阳(52h***@163.com) 支付宝 202510****036
2025-10-11 点亮乡村 光明万家(月捐) 6.66 **宗(186******98) 支付宝 202510****955
2025-10-11 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.01 **银(185******87) 支付宝 202510****615
2025-10-11 点亮乡村 光明万家(月捐) 10 **华(dan***@hotmail.com) 支付宝 202510****703
2025-10-11 点亮乡村 光明万家(月捐) 10 *浩(181******30) 支付宝 202510****427
2025-10-11 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.01 **冲(hut***@outlook.com) 支付宝 202510****731
2025-10-11 一校一梦想 1 **龙(150******07) 支付宝 202510****112
2025-10-11 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **涵(199******49) 支付宝 202510****107
2025-10-11 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.1 **举(199******43) 支付宝 202510****705
扫码关注微信公众号

点击关注微博