1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。
2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。
3. 公益宝贝数据暂不显示。
4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。
感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!
| 捐赠时间 | 捐赠项目 | 金额(元) | 捐 赠 人 | 捐赠渠道 | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | **玉(138******24) | 支付宝 | 202510****341 |
| 2025-10-11 | 一校一梦想 | 1 | **孜(137******67) | 支付宝 | 202510****796 |
| 2025-10-11 | 一校一梦想 | 0.01 | *丽(180******83) | 支付宝 | 202510****049 |
| 2025-10-11 | 一校一梦想 | 1 | *文(151******35) | 支付宝 | 202510****310 |
| 2025-10-11 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **淇(166******28) | 支付宝 | 202510****732 |
| 2025-10-11 | 一校一梦想 | 10 | 爱心人士 | 腾讯 | 420000****1025 |
| 2025-10-11 | 一校一梦想(月捐) | 2 | **花(139******61) | 支付宝 | 202510****263 |
| 2025-10-11 | 一校一梦想 | 0.01 | 爱心人士 | 腾讯 | 420000****3482 |
| 2025-10-11 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **洪(135******48) | 支付宝 | 202510****420 |
| 2025-10-11 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | **娜(186******13) | 支付宝 | 202510****322 |
| 2025-10-11 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | **华(136******52) | 支付宝 | 202510****451 |
| 2025-10-11 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | *童(240***@qq.com) | 支付宝 | 202510****776 |
| 2025-10-11 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.5 | **琼(157***@163.com) | 支付宝 | 202510****464 |
| 2025-10-11 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **龙(180******12) | 支付宝 | 202510****988 |
| 2025-10-11 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | *响(157******68) | 支付宝 | 202510****352 |
Copyright © 2013 All Rights Reserved 版权所有:北京感恩公益基金会 京ICP备13027305号-1