捐赠信息查询

1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。

2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。

3. 公益宝贝数据暂不显示。

4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。

感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!


捐赠时间 捐赠项目 金额(元) 捐 赠 人 捐赠渠道 订单号
2025-09-06 点亮乡村 光明万家 10 **波(178******86) 支付宝 202509****763
2025-09-06 点亮乡村 光明万家 1 爱心人士 腾讯 420000****4921
2025-09-06 一校一梦想 10 *奇(159******46) 支付宝 202509****560
2025-09-06 点亮乡村 光明万家 0.01 爱心人士 腾讯 420000****8459
2025-09-06 一校一梦想 1 深圳衡宁实业有限公司(1309368176@qq.com) 支付宝 202509****980
2025-09-06 一校一梦想 10 爱心人士 腾讯 420000****0018
2025-09-06 点亮乡村 光明万家 0.1 爱心人士 腾讯 420000****6767
2025-09-06 一校一梦想 10 **辉(131******81) 支付宝 202509****955
2025-09-06 点亮乡村 光明万家 0.1 **宁(199******06) 支付宝 202509****998
2025-09-06 点亮乡村 光明万家 1 **钰(198******41) 支付宝 202509****497
2025-09-06 点亮乡村 光明万家 1 爱心人士 腾讯 420000****2668
2025-09-06 一老一小互助团 0.01 **华(ml0***@126.com) 支付宝 202509****354
2025-09-06 点亮乡村 光明万家 1 爱心人士 腾讯 420000****3654
2025-09-06 一老一小互助团 0.01 **华(ml0***@126.com) 支付宝 202509****273
2025-09-06 点亮乡村 光明万家 2 *旭(187******32) 支付宝 202509****596
扫码关注微信公众号

点击关注微博