捐赠信息查询

1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。

2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。

3. 公益宝贝数据暂不显示。

4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。

感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!


捐赠时间 捐赠项目 金额(元) 捐 赠 人 捐赠渠道 订单号
2025-08-12 点亮乡村 光明万家 1 **明(138******45) 支付宝 202508****499
2025-08-12 点亮乡村 光明万家 0.01 **超(188******52) 支付宝 202508****104
2025-08-12 点亮乡村 光明万家 0.01 *哲(176******04) 支付宝 202508****122
2025-08-12 点亮乡村 光明万家 1 *芳(133******99) 支付宝 202508****040
2025-08-12 一校一梦想 1 **云(151******30) 支付宝 202508****159
2025-08-12 点亮乡村 光明万家 0.01 *凡(185******45) 支付宝 202508****050
2025-08-12 点亮乡村 光明万家 0.1 **东(155******65) 支付宝 202508****798
2025-08-12 点亮乡村 光明万家 1 **普(187******53) 支付宝 202508****706
2025-08-12 点亮乡村 光明万家 0.04 **侬(137******54) 支付宝 202508****439
2025-08-12 点亮乡村 光明万家 1 *悦(183******02) 支付宝 202508****100
2025-08-12 点亮乡村 光明万家 0.01 **伟(962***@qq.com) 支付宝 202508****236
2025-08-12 点亮乡村 光明万家 0.01 **辉(szh***@alipay.tech) 支付宝 202508****312
2025-08-12 一校一梦想 5 **燕(176***@qq.com) 支付宝 202508****684
2025-08-12 点亮乡村 光明万家 1 *军(185******55) 支付宝 202508****590
2025-08-12 点亮乡村 光明万家 1 **晶(227***@qq.com) 支付宝 202508****746
扫码关注微信公众号

点击关注微博