1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。
2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。
3. 公益宝贝数据暂不显示。
4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。
感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!
| 捐赠时间 | 捐赠项目 | 金额(元) | 捐 赠 人 | 捐赠渠道 | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.5 | **化(186******43) | 支付宝 | 202510****609 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.01 | **端(173******61) | 支付宝 | 202510****452 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | *傲(182******23) | 支付宝 | 202510****828 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | *涛(177***@qq.com) | 支付宝 | 202510****315 |
| 2025-10-06 | 一校一梦想(月捐) | 1 | **瑛(188******29) | 支付宝 | 202510****354 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.04 | **刚(193******61) | 支付宝 | 202510****339 |
| 2025-10-06 | 一校一梦想(月捐) | 1 | **翔(180***@qq.com) | 支付宝 | 202510****686 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **杰(138******85) | 支付宝 | 202510****207 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **东(195******57) | 支付宝 | 202510****728 |
| 2025-10-06 | 一校一梦想(月捐) | 2 | **静(156******07) | 支付宝 | 202510****215 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | *丽(152******11) | 支付宝 | 202510****017 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **洁(157******21) | 支付宝 | 202510****541 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.01 | *静(eko***@163.com) | 支付宝 | 202510****981 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | **秋(136******67) | 支付宝 | 202510****806 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | *仪(183******55) | 支付宝 | 202510****268 |
Copyright © 2013 All Rights Reserved 版权所有:北京感恩公益基金会 京ICP备13027305号-1