1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。
2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。
3. 公益宝贝数据暂不显示。
4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。
感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!
| 捐赠时间 | 捐赠项目 | 金额(元) | 捐 赠 人 | 捐赠渠道 | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 | 乡村伴学行动 | 15 | 爱心人士 | 腾讯 | 420000****9118 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 18.8 | **清(173******77) | 支付宝 | 202510****008 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 2 | *彤(157******72) | 支付宝 | 202510****941 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **荣(131******13) | 支付宝 | 202510****883 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.01 | *旭(306***@qq.com) | 支付宝 | 202510****892 |
| 2025-10-06 | 一校一梦想(月捐) | 10 | **坤(176******31) | 支付宝 | 202510****553 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | **洁(182******26) | 支付宝 | 202510****328 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **玉(176******24) | 支付宝 | 202510****618 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | **鑫(445***@qq.com) | 支付宝 | 202510****243 |
| 2025-10-06 | 一校一梦想 | 1 | **平(hai***@163.com) | 支付宝 | 202510****367 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | *靖(151******87) | 支付宝 | 202510****731 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **龙(186******65) | 支付宝 | 202510****396 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1.99 | **星(183******86) | 支付宝 | 202510****102 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **枝(150******33) | 支付宝 | 202510****100 |
| 2025-10-06 | 一校一梦想(月捐) | 10 | **霞(ckf***@163.com) | 支付宝 | 202510****082 |
Copyright © 2013 All Rights Reserved 版权所有:北京感恩公益基金会 京ICP备13027305号-1