捐赠信息查询

1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。

2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。

3. 公益宝贝数据暂不显示。

4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。

感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!


捐赠时间 捐赠项目 金额(元) 捐 赠 人 捐赠渠道 订单号
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **东(131******60) 支付宝 202510****046
2025-10-06 一校一梦想 0.09 *辉(152******43) 支付宝 202510****025
2025-10-06 一校一梦想 1 **宪(138******63) 支付宝 202510****022
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **保(155******69) 支付宝 202510****284
2025-10-06 一校一梦想(月捐) 20 **莉(159******36) 支付宝 202510****761
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **深(619***@qq.com) 支付宝 202510****609
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **魂(173******95) 支付宝 202510****236
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **深(gao***@163.com) 支付宝 202510****873
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.01 **香(wen***@163.com) 支付宝 202510****270
2025-10-06 一校一梦想(月捐) 3 **达(186******47) 支付宝 202510****273
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **坤(138******51) 支付宝 202510****053
2025-10-06 一校一梦想(月捐) 1 **玉(evo***@163.com) 支付宝 202510****042
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 10 **琪(134******50) 支付宝 202510****118
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 6 **群(182******86) 支付宝 202510****211
2025-10-06 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **云(193******95) 支付宝 202510****559
扫码关注微信公众号

点击关注微博