捐赠信息查询

1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。

2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。

3. 公益宝贝数据暂不显示。

4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。

感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!


捐赠时间 捐赠项目 金额(元) 捐 赠 人 捐赠渠道 订单号
2025-10-14 一校一梦想 5 **佳(138******30) 支付宝 202510****519
2025-10-14 一校一梦想 0.01 **元(day***@163.com) 支付宝 202510****750
2025-10-14 点亮乡村 光明万家(月捐) 3 *勇(125***@qq.com) 支付宝 202510****085
2025-10-14 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **军(182******85) 支付宝 202510****152
2025-10-14 一校一梦想 0.01 **元(day***@163.com) 支付宝 202510****788
2025-10-14 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **华(151******79) 支付宝 202510****320
2025-10-14 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.1 **丹(139******26) 支付宝 202510****585
2025-10-14 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.01 **筹(138******29) 支付宝 202510****430
2025-10-14 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **强(139******94) 支付宝 202510****791
2025-10-14 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **伟(183******64) 支付宝 202510****203
2025-10-14 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **昌(130******01) 支付宝 202510****600
2025-10-14 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **良(191******18) 支付宝 202510****246
2025-10-14 点亮乡村 光明万家(月捐) 10 **霞(152******83) 支付宝 202510****876
2025-10-14 点亮乡村 光明万家(月捐) 0.01 **志(173***@163.com) 支付宝 202510****849
2025-10-14 点亮乡村 光明万家(月捐) 1 **冰(178******04) 支付宝 202510****378
扫码关注微信公众号

点击关注微博