1. 本页面可查询2016年10月28日起始的捐赠数据明细,既往数据请参看信息披露界面的财务披露。
2. 因查询系统数据并非各渠道直接同步,需经过人工筛查归类后才可上传至数据库,故数据记录上传时间比捐赠时间晚15天左右。
3. 公益宝贝数据暂不显示。
4. 如您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。
感恩您对我们的理解与支持!感恩有您,与您同行!
| 捐赠时间 | 捐赠项目 | 金额(元) | 捐 赠 人 | 捐赠渠道 | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | *宏(139******49) | 支付宝 | 202510****097 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | *飚(151******18) | 支付宝 | 202510****838 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | **春(158******21) | 支付宝 | 202510****407 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **毅(199******15) | 支付宝 | 202510****225 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 2.33 | **伟(182******21) | 支付宝 | 202510****454 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 10 | *雷(mat***@163.com) | 支付宝 | 202510****135 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 5 | **兴(188******08) | 支付宝 | 202510****990 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 0.1 | **凯(183***@qq.com) | 支付宝 | 202510****816 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **奎(183******40) | 支付宝 | 202510****056 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **标(181******99) | 支付宝 | 202510****657 |
| 2025-10-06 | 一校一梦想 | 10 | *恺(che***@163.com) | 支付宝 | 202510****239 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **飞(265***@qq.com) | 支付宝 | 202510****086 |
| 2025-10-06 | 一校一梦想 | 0.01 | **山(303***@qq.com) | 支付宝 | 202510****663 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | *佳(138******40) | 支付宝 | 202510****959 |
| 2025-10-06 | 点亮乡村 光明万家(月捐) | 1 | **琪(295***@qq.com) | 支付宝 | 202510****090 |
Copyright © 2013 All Rights Reserved 版权所有:北京感恩公益基金会 京ICP备13027305号-1